판타지소설 TOP100 중 안 읽어본 것들
2008/02/16 11:27 by 지민아빠형광펜 칠한 것들 읽어 볼 계획
1위. 드래곤 라자. 452표. 9.7점 <- 최강!
2위. 더 로그. 431표. 9.5점
3위. 룬의 아이들 윈터러. 395표. 9.5점 (?)
4위. 눈물을 마시는 새. 397표. 9.4점 <- 최고!
5위. 세월의 돌. 381표. 9.3점
6위. 월야환담 채월야. 366표. 9.1점 <- 굿!
7위. 앙신의 강림. 395표. 9점
8위. 옥스타칼니스의 아이들. 349표. 9점 <- 굿!
9위. 드래곤 레이디. 367표. 8.9점 (?)
10위. 비상하는 매. 322표. 8.9점
11위. 피를 마시는 새. 331표. 8.7점 <- 굿!
12위. 룬의 아이들 데모닉. 359표. 8.6점 (?)
13위. 월야환담 창월야. 355표. 8.6점 <- 굿!
14위. 데로드 앤드 데블랑. 319표. 8.6점
15위. 다크메이지. 401표. 8.5점 (?)
16위. 탐그루. 301표. 8.5점
17위. 귀환병 이야기. 339표. 8.4점
18위. 왜란종결자. 300표. 8.4점 <- 제목이 맘에 들지 않아 안 건드리고 있음
19위. S K T. 442표. 8.3점
20위. 바람의 마도사. 316표. 8.2점
21위. 쿠베린. 298표. 8.2점
22위. 치우천왕기. 291표. 8.2점
23위. 초룡전기 카르세아린. 381표. 8.1점
24위. 홍염의 성좌. 375표. 8.1점
25위. 흑기사. 233표. 8점
26위. 하얀 로냐프 강. 381표. 7.9점 <- 읽다가 재미 없어서 때려침
27위. 용의 신전. 246표. 7.9점
28위. 하얀 늑대들. 414표. 7.8점 (?)
29위. 퓨처워커. 398표. 7.8점 <- 약간 지루한 타입
30위. 폴라리스 랩소디. 319표. 7.8점 <- 최고!
31위. 너희가 판타리아를 아느냐. 302표. 7.8점
32위. 사나운 새벽. 337표. 7.7점
33위. 규토대제. 402표. 7.6점
34위. 여왕의 창기병. 334표. 7.6점
35위. 암흑 제국의 패리어드. 289표. 7.6점
36위. 오라전대 피스메이커. 432표. 7.5점
37위. 더 크리쳐. 396표. 7.4점
38위. 정령왕의 딸. 442표. 7.3점
39위. 아르트레스. 293표. 7.3점
40위. 뉴트럴 블레이드. 244표. 7.3점
41위. 가즈나이트 시리즈. 439표. 7.2점
42위. 레이센. 368표. 7.2점
43위. 집사 그레이스. 203표. 7.2점
44위. 마족의 계약. 401표. 7.1점 (?)
45위. 크레이지 프리스트. 346표. 7.1점
46위. 하프블러드. 383표. 7점 (?)
47위. 천마선. 353표. 7점
48위. 치료사 렌. 410표. 6.9점
49위. 묵향. 433표. 6.8점
50위. 다크문. 145표. 6.8점
50위 이하 작품 중에 재미있게 읽었던 것들
53위. 퇴마록 시리즈. 301표. 6.6점
76위. 소드 엠페러. 363표. 5.1점
출처: 짱구엄마가 제보한 판타지 소설 TOP 100
이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.
'욍알욍알' 카테고리의 다른 글
| 출근길 지하철 풍경 (휴대기기 사용 하시는 분들) (8) | 2008/02/18 |
|---|---|
| 판타지소설 TOP100 중 안 읽어본 것들 (8) | 2008/02/16 |
| 바뀌어 버린 조선일보 만평 (6) | 2008/02/14 |
| 두둥~ '아친남' 등장 (10) | 2008/02/01 |


