<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>지민아빠의 해처리</title>
		<link>http://ypshin.com/</link>
		<description>IT 소식을 빠르게 전해 드립니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:43:38 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>지민아빠의 해처리</title>
		<url><![CDATA[http://cfs5.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzcwMzVAZnM1LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8xMjAwMDAwMDAwMDkucG5n]]></url>
		<link>http://ypshin.com/</link>
		<description>IT 소식을 빠르게 전해 드립니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>내가 사용하는 메타 블로그 사이트 들</title>
			<link>http://ypshin.com/2690432</link>
			<description>&lt;p&gt;제가 자주가는 메타블로그 사이트는 &lt;a href=&quot;http://www.mixsh.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;믹시&lt;/a&gt;,&lt;a href=&quot;http://www.allblog.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;올블로그&lt;/a&gt;,&lt;a href=&quot;http://www.blogkorea.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;블로그코리아&lt;/a&gt; 세곳이 있습니다. 거의 매일 한번 이상 가게 되는데 각각 편한점과 불편한 점 또는 특징이 있습니다. 메타블로그 사이트를 이용하면 대부분 제목이나 썸네일만 보고 읽고싶은 글을 탭으로 띄운 후에 빠져나오는 식으로 사용하게 됩니다. 특별한 일이 없는 이상 메인화면에서 더 들어갈 일이 없습니다. 다른데도 좋은 글 많은데 구지 복잡하게 찾아가며 볼 필요성을 못느끼죠.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;
&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;믹시&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/original/19/tistory/2008/07/23/14/27/4886c1453feb3&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/image/19/tistory/2008/07/23/14/27/4886c1453feb3&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;704&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
믹시는 화면이 간단합니다. 그리고 글이 많습니다. 많이 읽게 된다는 뜻입니다. 믹시에 들어가면 먼저 왼쪽의 인기글들을 읽게 됩니다. 인기글들은 몇가지 안되기 때문에 읽고싶은 글들을 추려서 탭으로 띄운 뒤에 바로 2번 영역으로 가게 됩니다. 2번 영역은 스크롤을 하게되면 자동으로 늘어납니다. 이게 또 &lt;font style=&quot;color: rgb(23, 127, 205);&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;스크롤 하면서&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; 늘어나는 맛이 있어서 자꾸 스크롤을 하게 됩니다. 그래서 &lt;font style=&quot;color: rgb(23, 127, 205);&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;꽤 많은 목록을 읽게 되고, 여기서 보고 싶은 글을 추려서 탭으로 띄운&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; 후 나오게 됩니다. 이렇게 쓰다보면 생각보다 많은 글들을 추려놓은걸 발견하게 됩니다. 이 방식 생각보다 편리합니다만, 집중도는 좀 떨어지는 편 입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;ul style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;
&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;올블로그&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/original/6/tistory/2008/07/23/14/30/4886c202c938f&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/image/6/tistory/2008/07/23/14/30/4886c202c938f&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;394&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
올블로그는 처음 가자마차 첫화면에 보이는 내용이 그림과 같습니다. &lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzcwMzVAZnM3LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8wNzAwMDAwMDAwMDAucG5n&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzcwMzVAZnM3LnRpc3RvcnkuY29tOi9hdHRhY2gvMC8wNzAwMDAwMDAwMDAucG5n&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;205&quot; width=&quot;77&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;그리고 밑에 쪽으로 주~욱~ 아~주~ 길게 더 내려갈 수 있는데요. 밑에까지 스크롤해서 내려가는 적이 거의 없습니다. 이런 특징으로 옆에 그림에서 보이는 첫화면에 나타나는 1번 영역까지 보고 나가는 경우가 많고요. 2번 아래부분 까지 스크롤 해서 내려가는 경우라고 건성건성 보다가 나가는 경우가 대부분 인 것 같습니다. 그래서 제일 밑에 있는 &quot;관심가져주세요&quot; 부분은 읽고 싶어도 한~참~ 내려가야하는 귀찮음으로 별로 읽은 적이 없습니다. ㅜ.ㅜ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그래서 본격적으로 첫화면 영역을 살펴 보자면.. 가장 눈에 띄고 많이 읽는 부분은 첫화면 1번 영역의 이슈 관련 글들 입니다. 올블로그를 통해서 접하는 글의 대부분은 1번영역의 이슈글 들입니다. 2번 영역의 글들도 읽기는 하지만 1번 영역 글들과 주재 호감도 부분에서 대부분 겹쳐지는 글들이라 많이 읽혀지지 않더라고요. 그리고 3번 영역의 글들도 가끔 관심있는 주재가 뜨면 읽기는 하지만 처음 보여지는 글이 3개 정도 밖에 없기 때문에 읽는 글이 몇개 없습니다.&lt;br /&gt;
결론적으로 보면 &lt;font style=&quot;color: rgb(23, 127, 205);&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;올블로그에서는 지금 당장 따끈따끈한 이슈로 떠오르는 글들만 읽는 경향&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;이 있는 것 같습니다. 그래서 오래 머무르지 않게 되고, 차츰 찾아가는 빈도도 낮아지고요. 요즘은 하루에 한번 정도 찾아가는 것 같습니다. 집중도는 높지만 많은 글을 접하게 되지는 않는 것 같습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;ul style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;
&lt;li&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;블코&lt;/font&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/original/34/tistory/2008/07/23/14/29/4886c1bc73f70&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/image/34/tistory/2008/07/23/14/29/4886c1bc73f70&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;653&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;블코는 화면이 길지 않습니다. 한 화면에서 전부다 끝나는데, &lt;font style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 153);&quot; size=&quot;3&quot;&gt;생각보다 읽을만 한 글이 적습&lt;/font&gt;니다. 블코에 들어가면 먼저 1번과 2번에 있는 글 들중에 관심가는 글을 탭으로 빼 놓고 나머지를 봅니다. 여기서 문제는 나머지 영역에서 볼만한 곳이 없다는 점 입니다. 칭찬릴레이는 업데이트가 느리기 때문에 이미 본 글일 경우가 대부분이고, 그나마도 관심없는 경우도 있습니다. 그리고 가운데 채널 부분이 남게 되는데, 관심있는 채널의 글이 올라오는 경우도 적고 대부분 한분이서 자기블로그 글을 링크시켜 놓은 1인채널이 가장 활발히 올라오는데 이런 분들은 RSS로 구독하는 경우가 대부분이라 벌써 읽은 글 밖에 없습니다. &lt;font style=&quot;color: rgb(0, 102, 153);&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;좀 더 많은 글을 찾을 수 있는 방법이 아쉬울 따름&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; 입니다.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;hr style=&quot;border-style: dotted none none; border-color: black -moz-use-text-color -moz-use-text-color; border-width: 1px 0px 0px; height: 1px; display: block;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;메타블로그는 아니지만 제가 가장 자주가고 편하다고 생각되는 사이트는 &lt;a href=&quot;http://www.hanrss.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;한RSS&lt;/a&gt;가 있는데요. 여기가 생각보다 편해서 하루에도 열댓번씩 갑니다. 거기는 아래처럼 구성되어 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/original/15/tistory/2008/07/23/14/29/4886c1cd9ffc0&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/image/15/tistory/2008/07/23/14/29/4886c1cd9ffc0&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;428&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;먼저 처음 들어가면 제일 먼저 관심있게 보는 내용이 1번 영역의 &lt;font style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 153);&quot; size=&quot;2&quot;&gt;페이퍼 부분&lt;/font&gt;인데, &lt;font style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 153);&quot; size=&quot;2&quot;&gt;생각보다 읽을만 한 글이 꽤 많이 올라옵&lt;/font&gt;니다. 이걸 읽고 나면 나머지 3번 부분에서는 읽을 만한 부분이 별로 없습니다. 하지만 한RSS는 기본적으로 RSS 리더 이기 때문에 2번 영역에서 구독하는 리스트가 있습니다. 요기는 &lt;font style=&quot;font-weight: bold;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 102, 153);&quot;&gt;대부분 자신이 원하는 구독리스트 이기 때문에 대부분의 새글은 읽을만 합&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;니다. &lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;꽤 짧은 시간에 원하는 글을 알차게 읽을 수 있어서 좋습니다&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;뜬금없는 바람&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
메타블로그 중에서 한RSS에서 처럼 알찬글 만 자동으로 모아놓는 곳은 없을까요? 다음 DNA Lens 에다가 한RSS 같은 방식을 적용 하면 생각보다 꽤 좋은 결과가 될 것 같기도 한데 말이죠. 지금은 4곳이나 돌아다니면서 글을 읽는데요. 여기저기 장점을 모아놓은 사이트 생기면 참 좋겠습니다. 이슈도 확인할 수 있고, 좋은글도 많이 볼 수 있는 그런데 말이죠. ^^&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
			<category>IT소식-웹서비스</category>
			<category>메타블로그</category>
			<category>믹시</category>
			<category>블로그코리아</category>
			<category>올블로그</category>
			<category>한RSS</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690432</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690432#entry2690432comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:32:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG전자, 와인폰 유럽,일본 출시</title>
			<link>http://ypshin.com/2690431</link>
			<description>국내서 80만대 이상 팔리며 인기를&amp;nbsp; 얻고 있는 와인폰이 해외시장 공략에 나선다.&amp;nbsp; LG전자가 23일 ‘인사이트 마케팅’의 성공작으로 평가 받는 ‘와인폰(LG-KF300/ L706ie)’을 유럽과 일본에 동시 출시한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/original/16/tistory/2008/07/22/14/18/48856d8db76e0&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/image/16/tistory/2008/07/22/14/18/48856d8db76e0&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;425&quot; width=&quot;300&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;와인폰은 휴대폰의 기능보다 사용 편의성을 중시하는 중?장년층의 기호를 반영했다. 기존 휴대폰보다 버튼과 글씨체를 2배로 키우고, 자주 사용하는 메뉴에 바로 접속할 수 있는 4개의 단축 버튼을 액정 화면 바로 밑에 배치해 편의성을 높였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이번 유럽과 일본에 출시하는 와인폰은 각 지역의 시장 상황에 맞게 디자인, 카메라 화소, 제품의 색상 등을 변경했다. 프랑스, 이탈리아, 네덜란드를 비롯해 유럽 10여 개 국가에 출시되는 유럽향 와인폰은 200만 화소 카메라를 탑재했으며 핑크, 다크 퍼플, 블랙 3가지 컬러로 선보인다.일본향 와인폰2(L706ie)는 지난 3월 NTT도코모를 통해 출시한 3040폰(L705i)의 후속작으로 3.6Mbps의 데이터 전송속도를 지원하는 3세대(G) 휴대폰이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blogkorea.net/bnmsvc/NewsRoom.do&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.blogkorea.net/bnmsvc/partner/newsroom/newsroomImage.jsp?code=BR_49210789900516157621&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;</description>
			<category>LG전자</category>
			<category>LG전자</category>
			<category>와인폰</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690431</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690431#entry2690431comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:11:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>오우~ 한RSS 블로그 광고 입찰 불티나네요</title>
			<link>http://ypshin.com/2690423</link>
			<description>얼마전에 &lt;a href=&quot;/2690419&quot;&gt;한RSS에서 블로그 광고하는 법&lt;/a&gt;을 올린적이 있는데, 이게 페이퍼에 올라가면서 제법 많은 분들이 읽으신 모양입니다. 글 올라간 바로 다음날 입찰 화면 보러 갔는데, 입찰 포인트가 상당히 높아져 있었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/original/35/tistory/2008/07/16/22/22/487df62e7c6fb&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/image/35/tistory/2008/07/16/22/22/487df62e7c6fb&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;276&quot; width=&quot;305&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;그리고 며칠뒤 이 글이 굿글님의 &lt;a href=&quot;http://goodgle.tistory.com/88&quot;&gt;주간 블로고스피어 리포트 81호 - 2008년 7월 3주&lt;/a&gt;에 올라가면서 더 많은 분들이 읽으시게 됩니다. 지난주에 비해서 입찰자도 2배나 늘었고, 입찰포인트 4배로 뛰었군요. 지난주에는 1500 포인트만 걸어도 당첨 되었는데 말이죠. 모르고 계시던 분들이 대거 참여한 모양입니다. 이거 당분간 참여하기 힘들겠는데요? ^^;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업데이트:&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/original/29/tistory/2008/07/22/11/51/48854b42c4db0&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/image/29/tistory/2008/07/22/11/51/48854b42c4db0&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;121&quot; width=&quot;335&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;한분 취소하셔서 결국 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;5천포인뜨&lt;/span&gt; 사용하신 위에 3분 당첨 되신듯 합니다. ^^&lt;br /&gt;</description>
			<category>욍알욍알</category>
			<category>블로그 광고</category>
			<category>블로그 홍보</category>
			<category>한RSS</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690423</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690423#entry2690423comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:45:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;블로거뉴스 AD 프로그램&#039;에 대한 기대와 우려</title>
			<link>http://ypshin.com/2690430</link>
			<description>블로거 뉴스에서 수익프로그램을 시작한다고 합니다. 일단 우리나라 블로그 바닥에서 가장 트래픽이 높다는 다음 블로거뉴스 에서 시작하는 프로그램 이므로 매우매우 기대됩니다. (막연한 기대)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;border: 1px dotted rgb(204, 204, 204); padding: 10px; background-color: rgb(231, 231, 231);&quot;&gt;관련글:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://notice.tistory.com/1078&quot;&gt;블로거뉴스 AD 프로그램에 참여할 블로거를 찾습니다&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;근데 참여 방법이 이렇습니다.&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&#039;블로거뉴스 AD에 바란다&#039; 주제로 포스트를 작성한 뒤 &lt;strong&gt;블로거뉴스 공식 메일로 보내주세요&lt;/strong&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;제가 든 의문 하고 똑같은 생각을 밑에 &lt;a href=&quot;http://www.migojarad.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;미고자라드&lt;/a&gt; 님이 댓글로 달아 두셨더군요.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/original/14/tistory/2008/07/22/10/45/48853bad93478&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/image/14/tistory/2008/07/22/10/45/48853bad93478&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;60&quot; width=&quot;523&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;참여방법에 다한 의문은 그렇고 또 한가지 약간 우려되는 점이 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;2. 블로거뉴스 AD 광고는 어디에 달게 되나요?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;제공되는 광고 스크립트와 소재를 블로그의 포스트에 올리면 됩니다. 광고의 크기는 가로/세로 각각 250 px이며, 위치는 해당 포스트를 클릭했을 때 1024 x 728 화면 내에 광고가 노출되어야 합니다. 블로거뉴스 AD 프로그램은 다른 블로그 광고 수익셰어 서비스와 병행하여 사용이 가능합니다. &lt;/blockquote&gt;AD를 달게 되면 포스트를 클릭했을때 대문짝 만하게 광고가 튀어나온다는 뜻인가요? 정녕 그런건가요? 이게 어떤 효과를 가져올찌 모르겠습니다. 광고 블로그나 스펨블로그와 같은 인식으로 낙인찍혀 버릴찌 아니면 긍정적인 효과를 가져오게 될찌. 걱정입니다. 일단 걱정을 확인해 버려면, 써보려면 신청해 보아야 하겠죠? ^^&lt;br /&gt;</description>
			<category>욍알욍알</category>
			<category>블로거뉴스</category>
			<category>블로거뉴스 AD</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690430</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690430#entry2690430comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:45:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>내 블로그 관리자-&gt;센터 화면</title>
			<link>http://ypshin.com/2690429</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/original/19/tistory/2008/07/21/19/34/48846638dccf5&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/image/19/tistory/2008/07/21/19/34/48846638dccf5&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;348&quot; alt=&quot;&quot; filename=&quot;스크린샷-티스토리관리자모드::센터-MozillaFirefox.png&quot; filemime=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;새로 바뀌는 티스토리 관리자 화면에서는 센터 화면을 설정해서 사용할 수 있습니다. 위 그림의 빨간색 네모 안쪽인데요. 제 블로그의 경우 방명록을 사용하지 않기 때문에 기존 센터화면의 방명록 부분이 아주 눈에 거슬였었습니다. 이제 센터화면에서 없애 버렸습니다. 이렇게&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;border: 1px solid rgb(193, 193, 193); padding: 10px; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot; class=&quot;txc-textbox&quot;&gt;
&lt;ul style=&quot;list-style-type: disc;&quot;&gt;
&lt;li&gt;방명록 관련 탭을 없애 버렸습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;관심있는 방문자 경로 관련 기능을 위쪽으로 올려서 잘 보이도록 배치 하였습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;그리고 방문 하신 분들의 댓글과 댓글알리미를 배치 하였습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;다음으로 최근글과 최근 트랙백을 놓았습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;border: 0pt none ; background: transparent url(http://deco.daum-img.net/contents/horizontalrule/line03.gif?rv=1.0.1) repeat-x scroll left center; height: 15px; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 99%;&quot;&gt;
&lt;hr style=&quot;border: 0pt none ; position: relative; top: -999px; left: -999px;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;이렇게 만들어 놓으니까 처음 관리자 화면으로 접속 하자 마자 제가 원하는 기능들이 펼쳐져서 아주 보기 좋은 것 같습니다. ^^&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
			<category>다음,티스토리</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690429</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690429#entry2690429comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:35:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>티스토리, 새로워진 에디터와 사이드바, 하단 설정창에 대한 생각</title>
			<link>http://ypshin.com/2690425</link>
			<description>&lt;p&gt;개인적으로 블로그에 글을 쓸때 사용하는 기능은 아래 순서와 같습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;border: 1px dotted rgb(204, 204, 204); padding: 10px; background-color: rgb(231, 231, 231);&quot;&gt;1. 제목쓰기&lt;br /&gt;2. 본문쓰기&lt;br /&gt;3. 그림첨부, 링크넣기, 박스넣기&lt;br /&gt;4. 이전글 넣기&lt;br /&gt;5. 태그&lt;br /&gt;6. 예약,공개설정&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;

&lt;p&gt;이전버전 에디터에서 위와 같은 작업을 하려면 이런 플로우가 생깁니다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/original/36/tistory/2008/07/17/15/07/487ee1ad3d557&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/image/36/tistory/2008/07/17/15/07/487ee1ad3d557&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;554&quot; width=&quot;320&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;일단 먼저 전체적으로 위아래로 길~기 때문에 스크롤을 해야 하는 번거로움이 있습니다. 그리고 2,3,4번 작업을 하는데 위아래로 왔다갔다 해야하고, 기능도 약간 분산되어 있어서 번거롭습니다.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;새로 바뀐 에디터에서 위와 같은 작업을 하려면 이런 플로우가 생깁니다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/original/19/tistory/2008/07/17/15/15/487ee36dc79fc&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/image/19/tistory/2008/07/17/15/15/487ee36dc79fc&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;450&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;전체적으로 모여있어서 동선이 작습니다. 이점은 참 좋습니다만, &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;플러그인 중에서 편집기능에 해당하는 기능은 위쪽과 옆쪽을 동시에 왔다갔다 해야 하는 번거로움이 있습니다. 사이드바에 있는 기능은 어떤 것을 자주 사용하느냐에 따라서 불편함을 초래할 것 같습니다. 그리고 하단 설정창의 경우 탭으로 나뉘어져 있기 때문에 클릭을 여러번 해야 사용할 수 있는 불편함이 있습니다. 자주 사용하는 기능만 섹션으로 나뉘어 볼 수 있다면 좋겠습니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;몇가지 불편함에도 불구하고, 스크롤이 필요없다는 점. 자주 쓰는 기능이 순서에 따라 모여있어서 동선이 적다는 점은 예전에 비하여 훨씬 편리해진 것 같습니다. 앞으로 또 어떤점이 편리하여 질찌 기대됩니다. ^^&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
			<category>다음,티스토리</category>
			<category>에디터</category>
			<category>티스토리</category>
			<author>지민아빠</author>
			<guid>http://ypshin.com/2690425</guid>
			<comments>http://ypshin.com/2690425#entry2690425comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:36:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자, 스마트폰 ‘울트라메시징II’, ‘멀티터치II’ 출시</title>
			<link>http://ypshin.com/2690424</link>
